Top employers
According to Chesapeake's 2010 Comprehensive Annual Financial Report,[15] the top employers in the city are:| # | Employer | # of Employees |
|---|---|---|
| 1 | Chesapeake City Public Schools | 5,726 |
| 2 | City of Chesapeake | 3,167 |
| 3 | Chesapeake Regional Medical Center | 2,400 |
| 4 | LTD Hospitality Group | 2,185 |
| 5 | Sentara Healthcare | 1,400 |
| 6 | QVC | 1,276 |
| 7 | HSBC Finance | 1,200 |
| 8 | Cox Communications | 800 |
| 9 | Hewlett-Packard | 800 |
| 10 | Reliance Staffing | 700 |
| 11 | Lifetouch | 665 |
| 12 | Dollar Tree | 660 |
| 13 | Damco | 637 |
| 14 | General Dynamics Information Technology | 600 |
| 15 | Canon Information Technology Service | 572 |
| 16 | First Data | 500 |
Military
Chesapeake is home to two Navy bases:- Northwest Annex, located in the Hickory area[16]
- NALF Fentress
No comments:
Post a Comment